Коды ошибок холодильников
| AEG | |
|---|---|
| F1- F2 | Поломка термостата |
| F3-F5 | Сломался датчик регулирования температуры |
| «-» | Есть неисправности в системе охлаждения |
| «?» | Наличия проблем с системой температуры, иногда может свидетельствовать о необходимой смене настроек термостата |
| Ardo | |
| F1 | имеется неисправность в термостате |
| F2 | неполадки в термодатчике |
| F3, 4 | возникли проблемы в функционировании вентилятора |
| F5 | скопление конденсата в системе |
| F6, 9, 12 | наличие неполадок в электронном модуле |
| F13, 14 | поломки имеются в управляющем электронном блоке |
| Ariston | |
| FE | время, предназначенное для размораживания, закончилось, можно проверить состояние камер, включать аппарат |
| FB | компрессорный агрегат работает без отключений, необходимо убедиться в плотности прилегания дверец |
| F01 | испорчен термистор морозильной камеры, требуется установка нового элемента |
| F04 | вентилятор, размещенный в морозилке не работает, следует разморозить технику; если код ошибки снова появляется, нужно установить новый вентилятор |
| F07 | требуется замкнуть термистор, расположенный на испарителе |
| F08 | на испарителе в схеме соединения термистора возникло замыкание, его нужно устранить |
| F09 | имеется нарушение в цепи, соединяющей температурные датчики, необходимо проверить ее целостность |
| F20 | лампочка в холодильной камере перегорела, нужна ее замена |
| Atlant | |
| F1 | температурный детектор в холодильном отсеке неисправен |
| F4 | в электросети произошел спад напряжения, оно составляет менее 170В |
| F5 | в электросети возник скачок напряжения выше 225В |
| F6 | цепь соединения в компрессоре холодильного отделения имеет повреждение |
| F7 | нарушение возникло в цепи, ведущей к компрессору морозильника |
| H | внутри холодильного или морозильного отсека температура выше нормы |
| L | внутри морозильного или холодильного отделения температура чрезмерно понижена |
| Beko | |
| Мигание температуры | |
| "+2" | Неисправность охлаждения |
| "+3" | Неисправность нагревателя |
| "+4" | Разомкнута цепь датчика |
| "+5" | Короткое замыкание датчика |
| "+6" | Нажата кнопка |
| "+7" | Неисправность компрессора |
| "-12" | Неисправность цепи переключателя |
| Bosch | |
| Е1 | Ошибка температурного датчика верхней камеры. необходима замена датчика |
| Е2 | Ошибка температурного датчика испарителя, холодильной камеры Датчик замене не подлежит |
| ЕЗ | Ошибка температурного датчика в морозильной камере. Требуется замена датчика |
| Е4 | Ошибка температурного датчика испарителя морозильной камеры. Требуется замена на датчика |
| Brandt | |
| d01 | отказ в работе компрессора или мотора |
| d02 и d03 | ошибки в работе термостата |
| d04 | короткое замыкание в двигателе |
| d07 | недостаточно закрыты дверцы холодильной или морозильной камер |
| d17 | неисправность в датчике температур |
| d21 | неисправности в работе электронной платы |
| Candy | |
| Е01 | недостаточно закрыта дверца холодильной или морозильной камеры, что привело к нарушению установленного температурного режима внутри холодильника |
| Е02 и Е03 | ошибки в работе термостата |
| Е04 и Е05 | нарушения работы температурного датчика |
| Daewoo | |
| F1, 2 | возникли неполадки в детекторе, регулирующем температуру в холодильном отделении |
| F3 | сбой в функционировании термодатчика морозильника |
| F4 | в электронном модуле имеется повреждение |
| Electrolux | |
| F1, F2 | Не работает термостат |
| F3, F4 или F5 | Сенсор температуры NTC неисправен |
| Моргает «-» на дисплее | Температура в холодильной камере ниже 0 градусов |
| Значение «-» постоянно горит | Температура выше указанной нормы: более 9 градусов |
| Светится индикатор b | Датчик испарителя вышел из строя, или случилась утечка газа-фреона |
| Светится индикатор с | Неисправность темодатчика |
| Светится индикатор d | Элементы терморезистора дали сбой |
| Светится индикатор о | Сенсор испарителя морозильника не срабатывает |
| Exqvisit | |
| F1, 2 | термодатчик холодильного отделения поврежден, температура в камере снижается, продукты замораживаются |
| F3 | температурный детектор морозильника неисправен, двигатель компрессора функционирует без отключений |
| F4 | сбой в сети подачи тока, напряжение снизилось |
| F5 | скачки напряжения в электросети кратковременные или длительные с повышением напряжения более 240В |
| F6/7 | неполадки в функционировании компрессора холодильного/морозильного отделения |
| H | символ появляется на панели, моргает при поднятии температуры в отделениях выше максимально допустимых |
| L | мигание символа означает понижение температуры в отсеках, превышающее допустимый уровень |
| GeneralElectric | |
| код 01 или 05 | выход из строя ледогенератора |
| код 02 | выход из строя регулятора температур холодильного отделения |
| код 03 | неполадки в работе оттаивания холодильника |
| код 04 или 10 | неисправность или поломка вентилятора |
| код 06 | датчик работы CoolSelectZone |
| код 07 или 08 | неполадки в работе морозильной камеры |
| код 09 | неисправности в системе оттаивания морозильной камеры |
| код 11 | поломка компрессора |
| Gorenje | |
| Е2 | Ошибка температурного датчика в морозильной камере |
| Е4 | Ошибка температурного датчикау в холодильной камере |
| Е6 | Одновременное возникновение ошибок Е2 и Е4 |
| Haier | |
| F1 | Сенсор в холодильной камере неисправен |
| F2 | Датчик, который измеряет температуру окружающей среды, вышел из строя |
| F3 | Термистор морозильника не функционирует |
| F5 | Сенсор образования инея не подает сигналы модулю |
| Е0 — Е1 | Не крутится вентилятор в холодильнике |
| Е2 | Вентилятор в холодильном отсеке не вращается |
| ER | Ледогенератор вышел из строя |
| Hansa | |
| Е1 | ошибка в работе датчика температур воздуха в холодильной камере |
| Е2 | код, указывающий на ошибку в работе датчика испарителя в холодильной камере |
| Е3 | неисправность датчика температуры в морозильной камере |
| Е4 | сбой в работе конденсатора в морозильной камере |
| Kaiser | |
| Е1 | указывает на нарушение работы датчика температур в холодильной камеры |
| Е2 | это отказ в работе температурного датчика в морозильной камере |
| Е3 | нарушение функционирования датчика испарителя |
| Е4 | это открытая дверь холодильной или же низкотемпературной камеры |
| Е5 | указывает на то, что на протяжении 2 часов температура в холодильной и/или морозильной камере на 6°С выше допустимой |
| Е6 | сигнал о том, что после подачи электрического тока температура в холодильной и/или морозильной камере выше заданной |
| LG | |
| FS | работа термодатчика морозилки нарушена коротким замыканием |
| rS | сбой функций первого температурного детектора холодильного отсека из-за короткого замыкания |
| dS | нарушение работы второго термодатчика морозильника вследствие короткого замыкания |
| dH | термодатчик системы размораживания поврежден коротким замыканием |
| FF | поломка в вентиляторе морозильника или в его электрическом моторе |
| CF | возникли неполадки в функционировании электрического агрегата или в вентиляторе холодильного отделения |
| CO | повреждение провода, соединяющего плату дисплея и основную плату |
| dp | механизм заслонки не функционирует |
| Er | в функционировании системы морозильного отсека есть сбои |
| Liebherr | |
| F0 | детектор Bio, контролирующий свежесть воздуха, вышел из строя |
| F1 | неполадки в термодатчике холодильного отделения |
| F2 | в морозильнике температура повышена или понижена из-за неисправности термодатчика испарителя |
| F3 | воздушный детектор морозильника неисправен |
| F4 | сенсор испарителя поврежден |
| F5 | неисправна плата контролирующего микропроцессора |
| Miele | |
| E1 | датчик, контролирующий температуру, неисправен |
| E2 | в холодопроизводительном механизме имеются неполадки |
| E3, 4 | неисправности возникли в детекторах, контролирующих воздушные потоки |
| E5 | вентилятор, обдувающий испаритель, не вращается |
| E6 | аварийная разгерметизация, открытие дверец морозильника, холодильного отделения |
| E7 | в биметаллических кликсонах, термопредохранителях возникли неисправности |
| E7 | сбой в функционировании временного датчика |
| Minsk | |
| F1 | поломка термодатчика холодильного отсека |
| F2 | неисправность в термодатчике испарителя холодильного отделения |
| F3 | сбой в работе детектора температуры морозильника |
| F4 | напряжение в электросети упало до 170 В |
| F5 | в электросети напряжение повысилось до 225В |
| F6 | повреждена цепь, соединяющая компрессор холодильного отсека |
| F7 | имеются неисправности в цепи, ведущей к компрессору морозильника |
| H | в морозильном, холодильном отделении температура выше нормы |
| L | в холодильном, морозильном отделении температура ниже положенной |
| Neff | |
| Е1 | ошибка датчика температуры воздуха холодильной камеры, |
| Е2 | ошибка датчика испарителя холодильной камеры |
| Е3 | неисправен датчик температуры в морозильной камере. |
| Е4 | неисправен датчик температуры конденсора морозильной камеры |
| Nord | |
| F1, 2 | коды выводятся на табло в случае появления неисправностей в термодатчике холодильного отделения, продукты, размещенные в камере, замораживаются |
| F3 | возникли неполадки термодатчика в морозильнике |
| F4 | напряжение в электросети не соответствует требуемому, ниже 170В |
| F5 | в электросети напряжение превысило максимально допустимый уровень – 240В |
| F6 | появление неполадки в компрессоре холодильного отсека |
| F7 | возникновение неисправностей в компрессоре морозильника |
| Rosenlew | |
| F1, 2 | сигнал о возникновении поломки в термостате |
| F3, 4, 5 | появление кодов свидетельствует о неполадке или выходе из строя термодатчиков |
| Мигание значка «-» на информационном табло | температура в холодильном отсеке составляет менее 0°C |
| Значок «-» на табло светится, не мигая | в холодильном отделении температура составляет более 9°C |
| Samsung | |
| R5 | в связи с коротким замыканием или обрывом цепи нарушена работа термодатчика холодильного отсека |
| D5 | посредством короткого замыкания или разрыва цепи прекращена работа термодатчика испарителя |
| F5 | вследствие обрыва соединения или короткого замыкания не функционирует термодатчик морозильника |
| E5 | сбои в работе детекторов, контролирующих температуру окружающего воздуха по причине обрывов цепи или возникновения короткого замыкания |
| RD | некорректно функционирует воздушная заслонка, требуется проверка моторчика, уплотнения, геркона |
| Sharp | |
| SR | Нарушен процесс охлаждения. Возможно, повредился испаритель, что способствовало утечке хладагента |
| LF | В морозильной камере недостаточно низкая температура |
| LC | Повышение температуры в основной камере |
| LF и LC | Ошибка возникает при первом запуске агрегата или после длительного отключения |
| HC | Чрезмерная холодопроизводительность, продукты перемораживаются |
| LOPO | Заниженное напряжение (< 170В) |
| Siemens | |
| E1 | возникла неисправность в термодатчике холодильного отсека по причине износа, необходимо демонтировать прибор, расположенный слева в нижней зоне камеры, приобрести новый с такой же маркировкой, установить |
| E2 | неполадка в детекторе, контролирующего функционирование конденсатора, поскольку прибор расположен в запененном участке, требуется вызов специалиста |
| E3 | испортился сенсор морозильника, что привело к повышению температуры в камере, следует демонтировать нижнюю крышку, выполнить замену изношенного прибора |
| E4 | сенсор в морозильнике неисправен, требуется демонтировать панель камеры для замены прибора |
| Stinol | |
| E00 | возникли неполадки в термодатчике |
| E01, 10, 11 | температура воздуха в холодильном отсеке превышает 50°C |
| E02, 20, 22 | температура воздуха в холодильном отделении составляет более 12°C, возможно не плотно закрыта дверца |
| E03, 30, 33 | температура воздуха в холодильном отсеке превысила 12°C, но дверь закрыта |
| E04, 40, 44 | температура внутри холодильного отделения ниже максимальных пределов, ее повышение не происходит в течение двух часов с момента отключения компрессора |
| E05 | в течение часа с момента включения ТЭНа испаритель не прогревается выше +14°C |
| E06 | режим оттаивания включен, но на электронагревателе нет напряжения по причине повреждения цепи управления или нагревательного прибора |
| E07 | режим оттаивания отключен, но на электронагревателе имеется напряжение, что возникает при коротком замыкании в цепи |
| Whirlpool | |
| AL01 | в сенсоре температурных режимов холодильного отделения имеются неполадки |
| AL02 | неисправность температурного детектора холодильного отсека |
| AL03 | поломка термодатчика в морозильнике |
| CF | управляющий электронный модуль не может отправлять сообщения на дисплей из-за отсутствия соединения |
| Zanussi | |
| F1, F2 | Вышел из строя термостат. Причин для этого может быть несколько |
| F3, F4, F5 | Сообщение о неполадках температурного датчика NTC |
| Символ «-» мигает | В холодильной камере температура опустилась ниже нуля градусов |
| Символ «-» горит постоянно | В холодильной камере температура поднялась выше десяти градусов |
| Горит «о» | Вышел из строя термостат |
| E1 | Датчик морозильной камеры вышел из строя |
| E2 | Сломался датчик испарителя |
| A2 | Нарушение температурного режима в холодильнике. Причин может быть несколько |
| EHO | Напряжение питания холодильника находится за пределами допустимых нормативов |
| EH1, EH2, EH3 | Сообщение о перепадах в сети, частота напряжения увеличивается или опускается ниже допустимого |
| EHF | Неполадки в электроснабжении холодильника |
| E90 | Электрические компоненты холодильника вышли из строя |
| F6, F7 | Было прервано электропитание. Дверца холодильника закрыта неплотно. Дверца холодильника была открыта слишком долго |
| F8 | Возможно, вышла из строя система размораживания |
| P | Неизвестная причина |
Цены на ремонт холодильников
| Наименование услуги | Цена от |
|---|---|
| Диагностика без ремонта | 500 руб. |
| Диагностика с последующим ремонтом | бесплатно |
| Не морозит | 400 руб. |
| Перемораживает | 700 руб. |
| Ошибки о неисправности | |
| Компрессор включается и сразу отключается | 1300 руб. |
| Засор дренажного отверстия | 500 руб. |
| Поломка температурного датчика | 1100 руб. |
| Происходит утечка тока | 900 руб. |
| Устройство плохо охлаждает | 1600 руб. |
| Сильно греется уплотнитель на двери камеры | 600 руб. |
| Поломка морозильной камеры | 900 руб. |
| Компрессор работает без выключений | 1300 руб. |
| В камере не работает свет | 1300 руб. |
| Не включается | |
| Замена терморегулятора | 1200 руб. |
| Мелкий ремонт модуля управления на месте | 900 руб. |
| Ремонт модуля управления на профессиональном стенде | 1600 руб. |
| Заправка фреоном | 1000 руб. |
| Замена мотор-компрессора | 1400 руб. |
| Установка фильтра-осушителя | 350 руб. |
| Ремонт с перезарядкой агрегата | 1100 руб. |
| Затяжной запуск мотор-компрессора | 1400 руб. |
| Замена термостата | 800 руб. |
| Не набирает нужную температуру | |
| Поменять капиллярную трубку | 1600 руб. |
| Устранить засор капиллярной трубки | 800 руб. |
| Замена Тэна оттайки | 1900 руб. |
| Устранение утечки хладагента в доступном месте | 750 руб. |
| Медный испаритель | 1100 руб. |
| Алюминиевый испаритель | 1300 руб. |
| Промывка системы со снятием конденсатора | 1800 руб. |
| Установка навесного испарителя агрегата с двумя компрессорами | 1600 руб. |
| Заменить электродвигатель обдува | 1600 руб. |
| Замена электродвигателя обдува испарителя | 1800 руб. |
| Устранение утечки хладагента в запененной части | 1700 руб. |
| Перемораживает | |
| Пускозащитное реле | 350 руб. |
| Неисправен сетевой кабель | 6500 руб. |
| Замена терморегулятора | 800 руб. |
| Замена воздушной заслонки | 800 руб. |
| Датчик испарителя | 700 руб. |
| Поломка злектросхемы, платы управления | 1500 руб. |
| Неисправен плавковый предохранитель | 650 руб. |
| Замена таймера | 750 руб. |
| Замена датчика испарителя в запененной части | 1300 руб. |
| Другие работы | |
| Мелкий ремонт | 350 руб. |
| Установка петлей на встраиваемую модель | 1200 руб. |
| Перенавеска дверей, замена петель и других запчастей | 1500 руб. |
| Монтаж/демонтаж встраиваемой модели | 500 руб. |
| Блока инвертора | 1600 руб. |
| Телефон мастера: +7 916 980 2900 | |
Адресный выезд дежурного мастера по вашему району для диагностики - бесплатно.
Точную цену рассчитает мастер - по прайсу, по конкретной модели холодильника.
